Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Ceweng, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2196 | 49,50% | 2196 | 49,50% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2240 | 50,50% | 0 | 0,00% | 2240 | 50,50% |
| JUMLAH | 4436 | 100,00% | 2196 | 49,50% | 2240 | 50,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4436 | 100,00% | 2196 | 49,50% | 2240 | 50,50% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025