Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ceweng, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 846 | 19,07% | 422 | 9,51% | 424 | 9,56% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 528 | 11,90% | 261 | 5,88% | 267 | 6,02% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 782 | 17,63% | 344 | 7,75% | 438 | 9,87% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 726 | 16,37% | 350 | 7,89% | 376 | 8,48% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1194 | 26,92% | 638 | 14,38% | 556 | 12,53% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 0,52% | 11 | 0,25% | 12 | 0,27% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 51 | 1,15% | 21 | 0,47% | 30 | 0,68% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 239 | 5,39% | 120 | 2,71% | 119 | 2,68% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 14 | 0,32% | 10 | 0,23% | 4 | 0,09% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 27 | 0,61% | 16 | 0,36% | 11 | 0,25% |
| JUMLAH | 4432 | 99,91% | 2194 | 49,46% | 2238 | 50,45% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | |
| TOTAL | 4436 | 100,00% | 2196 | 49,50% | 2240 | 50,50% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025