You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ceweng
Desa Ceweng

Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Selalu Pakai Masker, Warga Baru dan Tamu 1 x 24 Jam Wajib Lapor RT / RW Setempat “BERSAMA MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA CEWENG YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI" Kontak Penting (0321) 860382 - Polsek Diwek (0321) 854928 - Damkar Jombang (0321) 123 - PLN Jombang 0821-3104-5439 Layangan Jombang Tanggap Covid-19

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun CEWENG 606 1856 922 934
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
1 RW 004 178 545 270 275
1 RT 014 24 79 35 44
2 RT 012 58 171 92 79
3 RT 015 24 81 39 42
4 RT 013 39 115 57 58
5 RT 016 31 95 46 49
6 RT 002 1 2 1 1
7 RT 001 1 2 0 2
2 RW 003 129 422 212 210
1 RT 010 39 116 54 62
2 RT 011 35 112 58 54
3 RT 009 50 174 90 84
4 RT 008 1 4 1 3
5 RT 007 1 4 3 1
6 RT 001 3 11 5 6
7 RT 002 0 1 1 0
3 RW 001 157 478 232 246
1 RT 002 41 136 60 76
2 RT 004 49 140 70 70
3 RT 003 29 84 45 39
4 RT 001 37 117 56 61
5 RT 005 1 1 1 0
4 RW 002 138 400 201 199
1 RT 005 36 103 53 50
2 RT 006 28 82 36 46
3 RT 008 27 77 36 41
4 RT 007 43 130 70 60
5 RT 001 4 8 6 2
5 RW 010 1 1 1 0
1 RT 003 1 1 1 0
6 RW 013 2 7 4 3
1 RT 004 2 7 4 3
7 RW 012 1 1 1 0
1 RT 004 1 1 1 0
8 RW 009 0 1 0 1
1 RT 003 0 1 0 1
9 RW 011 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
2 Dusun PENGKOL 436 1419 703 716
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
1 RW 002 162 519 262 257
1 RT 009 37 110 57 53
2 RT 004 46 150 76 74
3 RT 005 39 130 67 63
4 RT 008 39 120 60 60
5 RT 001 1 9 2 7
2 RW 001 108 335 152 183
1 RT 001 37 100 45 55
2 RT 002 37 115 55 60
3 RT 003 34 120 52 68
3 RW 003 154 537 276 261
1 RT 011 47 169 83 86
2 RT 007 30 107 60 47
3 RT 006 34 109 62 47
4 RT 010 42 149 69 80
5 RT 002 1 3 2 1
4 RW 009 6 14 7 7
1 RT 002 6 14 7 7
5 RW 005 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
6 RW 006 1 4 1 3
1 RT 002 1 3 1 2
2 RT 003 0 1 0 1
7 RW 000 1 4 2 2
1 RT 000 1 4 2 2
8 RW 004 2 3 1 2
1 RT 002 2 3 1 2
9 RW 008 1 1 1 0
1 RT 002 1 1 1 0
10 RW 011 1 1 1 0
1 RT 003 1 1 1 0
3 Dusun SAMBISARI 388 1161 571 590
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
1 RW 001 214 636 309 327
1 RT 007 46 137 69 68
2 RT 008 50 136 65 71
3 RT 006 37 117 55 62
4 RT 004 46 136 68 68
5 RT 005 31 94 45 49
6 RT 009 2 9 4 5
7 RT 001 2 7 3 4
2 RW 002 171 512 256 256
1 RT 003 42 130 65 65
2 RT 009 47 130 65 65
3 RT 001 45 134 71 63
4 RT 002 37 118 55 63
3 RW 003 0 1 0 1
1 RT 010 0 1 0 1
4 RW 006 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
5 RW 004 1 5 3 2
1 RT 002 1 4 2 2
2 RT 001 0 1 1 0
6 RW 005 2 5 2 3
1 RT 001 2 5 2 3
TOTAL 1430 4436 2196 2240

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan