You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ceweng
Desa Ceweng

Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Selalu Pakai Masker, Warga Baru dan Tamu 1 x 24 Jam Wajib Lapor RT / RW Setempat “BERSAMA MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA CEWENG YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI" Kontak Penting (0321) 860382 - Polsek Diwek (0321) 854928 - Damkar Jombang (0321) 123 - PLN Jombang 0821-3104-5439 Layangan Jombang Tanggap Covid-19

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ceweng, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 41 0,92% 19 0,43% 22 0,50%
4 10 s/d 14 Tahun 321 7,24% 165 3,72% 156 3,52%
5 15 s/d 19 Tahun 403 9,08% 209 4,71% 194 4,37%
6 20 s/d 24 Tahun 364 8,21% 189 4,26% 175 3,94%
7 25 s/d 29 Tahun 363 8,18% 184 4,15% 179 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 301 6,79% 156 3,52% 145 3,27%
9 35 s/d 39 Tahun 305 6,88% 146 3,29% 159 3,58%
10 40 s/d 44 Tahun 386 8,70% 186 4,19% 200 4,51%
11 45 s/d 49 Tahun 380 8,57% 196 4,42% 184 4,15%
12 50 s/d 54 Tahun 332 7,48% 153 3,45% 179 4,04%
13 55 s/d 59 Tahun 326 7,35% 165 3,72% 161 3,63%
14 60 s/d 64 Tahun 293 6,61% 141 3,18% 152 3,43%
15 65 s/d 69 Tahun 203 4,58% 89 2,01% 114 2,57%
16 70 s/d 74 Tahun 166 3,74% 95 2,14% 71 1,60%
17 75 Tahun ke Atas 250 5,64% 102 2,30% 148 3,34%
18 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 s/d 4 Tahun 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
20 5 s/d 9 Tahun 41 0,92% 19 0,43% 22 0,50%
21 10 s/d 14 Tahun 321 7,24% 165 3,72% 156 3,52%
22 15 s/d 19 Tahun 403 9,08% 209 4,71% 194 4,37%
23 20 s/d 24 Tahun 364 8,21% 189 4,26% 175 3,94%
24 25 s/d 29 Tahun 363 8,18% 184 4,15% 179 4,04%
25 30 s/d 34 Tahun 301 6,79% 156 3,52% 145 3,27%
26 35 s/d 39 Tahun 305 6,88% 146 3,29% 159 3,58%
27 40 s/d 44 Tahun 386 8,70% 186 4,19% 200 4,51%
28 45 s/d 49 Tahun 380 8,57% 196 4,42% 184 4,15%
29 50 s/d 54 Tahun 332 7,48% 153 3,45% 179 4,04%
30 55 s/d 59 Tahun 326 7,35% 165 3,72% 161 3,63%
31 60 s/d 64 Tahun 293 6,61% 141 3,18% 152 3,43%
32 65 s/d 69 Tahun 203 4,58% 89 2,01% 114 2,57%
33 70 s/d 74 Tahun 166 3,74% 95 2,14% 71 1,60%
34 75 Tahun ke Atas 250 5,64% 102 2,30% 148 3,34%
JUMLAH 8872 200,00% 4392 99,01% 4480 100,99%
BELUM MENGISI -4436 -100,00% -2196 -49,50% -2240 -50,50%
TOTAL 4436 100,00% 2196 49,50% 2240 50,50%

Diperbarui pada : 21 Oktober 2025

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan