Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ceweng, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 0,92% | 19 | 0,43% | 22 | 0,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 7,26% | 165 | 3,72% | 157 | 3,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 407 | 9,17% | 211 | 4,76% | 196 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 8,18% | 189 | 4,26% | 174 | 3,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 362 | 8,16% | 183 | 4,13% | 179 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 6,81% | 158 | 3,56% | 144 | 3,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 6,85% | 146 | 3,29% | 158 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 386 | 8,70% | 184 | 4,15% | 202 | 4,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 378 | 8,52% | 196 | 4,42% | 182 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 332 | 7,48% | 152 | 3,43% | 180 | 4,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 7,37% | 165 | 3,72% | 162 | 3,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 293 | 6,61% | 142 | 3,20% | 151 | 3,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 4,55% | 88 | 1,98% | 114 | 2,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 3,79% | 97 | 2,19% | 71 | 1,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 5,57% | 100 | 2,25% | 147 | 3,31% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 0,92% | 19 | 0,43% | 22 | 0,50% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 7,26% | 165 | 3,72% | 157 | 3,54% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 407 | 9,17% | 211 | 4,76% | 196 | 4,42% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 8,18% | 189 | 4,26% | 174 | 3,92% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 362 | 8,16% | 183 | 4,13% | 179 | 4,04% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 6,81% | 158 | 3,56% | 144 | 3,25% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 6,85% | 146 | 3,29% | 158 | 3,56% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 386 | 8,70% | 184 | 4,15% | 202 | 4,55% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 378 | 8,52% | 196 | 4,42% | 182 | 4,10% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 332 | 7,48% | 152 | 3,43% | 180 | 4,06% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 7,37% | 165 | 3,72% | 162 | 3,65% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 293 | 6,61% | 142 | 3,20% | 151 | 3,40% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 4,55% | 88 | 1,98% | 114 | 2,57% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 3,79% | 97 | 2,19% | 71 | 1,60% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 5,57% | 100 | 2,25% | 147 | 3,31% |
| JUMLAH | 8872 | 200,00% | 4392 | 99,01% | 4480 | 100,99% | |
| BELUM MENGISI | -4436 | -100,00% | -2196 | -49,50% | -2240 | -50,50% | |
| TOTAL | 4436 | 100,00% | 2196 | 49,50% | 2240 | 50,50% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025