Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Ceweng, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4334 | 97,70% | 2144 | 48,33% | 2190 | 49,37% |
| 2 | KRISTEN | 79 | 1,78% | 36 | 0,81% | 43 | 0,97% |
| 3 | KATHOLIK | 18 | 0,41% | 12 | 0,27% | 6 | 0,14% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4436 | 100,00% | 2196 | 49,50% | 2240 | 50,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4436 | 100,00% | 2196 | 49,50% | 2240 | 50,50% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025