Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ceweng, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 859 | 19,36% | 428 | 9,65% | 431 | 9,72% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 529 | 11,93% | 262 | 5,91% | 267 | 6,02% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 791 | 17,83% | 348 | 7,84% | 443 | 9,99% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 730 | 16,46% | 354 | 7,98% | 376 | 8,48% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1210 | 27,28% | 648 | 14,61% | 562 | 12,67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,47% | 10 | 0,23% | 11 | 0,25% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0,88% | 14 | 0,32% | 25 | 0,56% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 243 | 5,48% | 122 | 2,75% | 121 | 2,73% |
| 9 | STRATA II | 14 | 0,32% | 10 | 0,23% | 4 | 0,09% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4436 | 100,00% | 2196 | 49,50% | 2240 | 50,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4436 | 100,00% | 2196 | 49,50% | 2240 | 50,50% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025