You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ceweng
Desa Ceweng

Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Selalu Pakai Masker, Warga Baru dan Tamu 1 x 24 Jam Wajib Lapor RT / RW Setempat “BERSAMA MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA CEWENG YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI" Kontak Penting (0321) 860382 - Polsek Diwek (0321) 854928 - Damkar Jombang (0321) 123 - PLN Jombang 0821-3104-5439 Layangan Jombang Tanggap Covid-19

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ceweng, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 889 20,04% 460 10,37% 429 9,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 775 17,47% 1 0,02% 774 17,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 854 19,25% 438 9,87% 416 9,38%
4 PENSIUNAN 85 1,92% 52 1,17% 33 0,74%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 116 2,61% 70 1,58% 46 1,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,14% 6 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,16% 7 0,16% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 112 2,52% 52 1,17% 60 1,35%
9 PETANI/PEKEBUN 71 1,60% 47 1,06% 24 0,54%
10 PETERNAK 6 0,14% 5 0,11% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 INDUSTRI 42 0,95% 28 0,63% 14 0,32%
13 KONSTRUKSI 22 0,50% 22 0,50% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 39 0,88% 39 0,88% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 711 16,03% 508 11,45% 203 4,58%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,18% 6 0,14% 2 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,41% 16 0,36% 2 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,56% 20 0,45% 5 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 8 0,18% 3 0,07% 5 0,11%
65 GURU 29 0,65% 4 0,09% 25 0,56%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,27% 12 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 65 1,47% 32 0,72% 33 0,74%
85 PERANGKAT DESA 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 507 11,43% 352 7,94% 155 3,49%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4436 100,00% 2196 49,50% 2240 50,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4436 100,00% 2196 49,50% 2240 50,50%

Diperbarui pada : 21 Oktober 2025

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan