You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ceweng
Desa Ceweng

Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Selalu Pakai Masker, Warga Baru dan Tamu 1 x 24 Jam Wajib Lapor RT / RW Setempat “BERSAMA MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA CEWENG YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI" Kontak Penting (0321) 860382 - Polsek Diwek (0321) 854928 - Damkar Jombang (0321) 123 - PLN Jombang 0821-3104-5439 Layangan Jombang Tanggap Covid-19

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 859 0,00% 428 0,00% 431 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 529 0,00% 262 0,00% 267 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 791 0,00% 348 0,00% 443 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 730 0,00% 354 0,00% 376 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 1210 0,00% 648 0,00% 562 0,00%
6 DIPLOMA I / II 21 0,00% 10 0,00% 11 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 39 0,00% 14 0,00% 25 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 243 0,00% 122 0,00% 121 0,00%
9 STRATA II 14 0,00% 10 0,00% 4 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4436 0,00% 2196 0,00% 2240 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4436 0,00% 2196 0,00% 2240 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan