You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ceweng
Desa Ceweng

Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Selalu Pakai Masker, Warga Baru dan Tamu 1 x 24 Jam Wajib Lapor RT / RW Setempat “BERSAMA MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA CEWENG YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI" Kontak Penting (0321) 860382 - Polsek Diwek (0321) 854928 - Damkar Jombang (0321) 123 - PLN Jombang 0821-3104-5439 Layangan Jombang Tanggap Covid-19

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 889 0,00% 460 0,00% 429 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 775 0,00% 1 0,00% 774 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 854 0,00% 438 0,00% 416 0,00%
4 PENSIUNAN 85 0,00% 52 0,00% 33 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 116 0,00% 70 0,00% 46 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 112 0,00% 52 0,00% 60 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 71 0,00% 47 0,00% 24 0,00%
10 PETERNAK 6 0,00% 5 0,00% 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
12 INDUSTRI 42 0,00% 28 0,00% 14 0,00%
13 KONSTRUKSI 22 0,00% 22 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 39 0,00% 39 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 711 0,00% 508 0,00% 203 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,00% 6 0,00% 2 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,00% 16 0,00% 2 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,00% 20 0,00% 5 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 8 0,00% 3 0,00% 5 0,00%
65 GURU 29 0,00% 4 0,00% 25 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
73 BIDAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
74 PERAWAT 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,00% 12 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 65 0,00% 32 0,00% 33 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 507 0,00% 352 0,00% 155 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4436 0,00% 2196 0,00% 2240 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4436 0,00% 2196 0,00% 2240 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan